Capsule di Gelatina Chiara
Le capsule dure vuote di gelatina sono le più utilizzate in tutto il mondo al momento.
"Usiamo materie prime di alta qualità, i fornitori di materie prime sono produttori internazionali e nazionali di prima classe.
Caratteristiche di capsule a tre corsie: non facile da perdere polvere nei processi di riempimento e lucidatura, e la precisione di riempimento è alta.
- Varietà di specifiche, e può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente, per una varietà di modelli di utilizzo della macchina di riempimento. Tasso di riempimento delle capsule più del 99%.
Profilo Aziendale
Per più di 30 anni, l'azienda ha sempre aderito al principio di "Integrità per espandere il mercato, promuovere lo sviluppo attraverso la scienza e la tecnologia, lottare per la sopravvivenza attraverso la qualità, e aumentare l'efficienza attraverso la gestione". Ha creato una cultura aziendale di "onestà e credibilità prima", ed è impegnata nella produzione. Standard elevati, alta qualità, sicuro, capsule verdi, gelatina di grado farmaceutico accuratamente selezionato come materie prime, gli indicatori del prodotto sono in linea o superiore allo standard di versione "Chinese Pharmacopoeia" 2015. L'azienda ha sempre instaurato relazioni di cooperazione estese e amichevoli con molte aziende farmaceutiche ben note. I prodotti vengono esportati anche in Europa, nelle Americhe, in Africa, in Asia centrale, in Medio Oriente e in molti altri paesi e regioni. Ha ottenuto un ampio riconoscimento nel settore farmaceutico e sanitario globale.
Specifica
Dimensione | Lunghezza | Spessore | Diametro esterno | Peso | Spessore della cupola | Lunghezza blocco | Lunghezza blocco | Riferimento quantità di carico della capsula | |||
0,3 USD (mm) | 0,005 USD (mm) | (mm) | (mg) | (mm) | 0,2 USD (mm) | 0,2 USD (mm) | (mg) | ||||
0,6 g/ml | 0,8 g/ml | 1,0g/ml | 1,2 g/ml | ||||||||
0 # | Tappo 11.00 | 0.110 | 7,55,75 | 97/107 | 0,14 USD (0,14) | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Corpo 18.50 | 0.105 | 7.25/7,45 | |||||||||
1 # | Tappo 9.80 | 0.105 | 6.85-7.05 | 76/84 | 0,14 USD (0,14) | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Corpo 16.50 | 0.100 | 6,55,6,75 | |||||||||
2 # | Tappo 9.00 | 0.095 | 6,27/6,45 | 60-68 anni | 0,14 USD (0,14) | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Corpo 15.40 | 0.090 | 6,00/6,18 | |||||||||
3 # | Tappo 8.10 | 0.090 | 5,74,5,92 | 47/53 | 0,14 USD (0,14) | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Corpo 13.60 | 0.085 | 5,48,56 | |||||||||
4 # | Tappo 7.20 | 0.090 | 5.23.5.41 | 37-43 anni | 0,14 USD (0,14) | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Corpo 12.20 | 0.085 | 4,95/5,13 | |||||||||
00 # | Tappo 11.80 | 0.115 | 8,45,8,65 | 124/136 | 0,14 USD (0,14) | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Corpo 20.20 | 0.110 | 8.10/8.30 | |||||||||
EL | Tappo 11.80 | 0.110 | 7.57.7.77 | 107-117 | 0,14 USD (0,14) | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Corpo 20.20 | 0.105 | 7.27'7.47 | |||||||||
1 -EL | Tappo 9.80 | 0.105 | 7.57.7.77 | 77-85 | 0,14 USD (0,14) | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Corpo 17.00 | 0.100 | 7.27'7.47 | |||||||||
Etichetta sexy: capsula di gelatina chiara, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, capsule di gelatina per integratori per la salute digestiva, Capsula di gelatina professionale, capsula di gelatina, capsule di gelatina per integratori per la salute del cuore, Made in USA Capsule di gelatina, capsule di gelatina per oli

