Capsule dure vuote
CULTURA AZIENDALE
- Visione : Costruire un'impresa militare leader, costruire un albero per 100 anni
Missione: concentrati sull'industria delle capsule e guida l'industria delle capsule
- Linea guida: il certificato è il primo al mondo e la lettera viene
- Obiettivo: creare ricchezza e benefit la società
Strategia - Strategia - Fabbrica legislativa per l'integrità, innovazione e stabilimento
- Segretario - diligenza fedele, la ricerca dell'eccellenza
- Segretario, linea di forza onesta, armonia civilizzata
- Vista del prodotto: eccellenza, la ricerca della qualità
- Il cliente, sinceramente e con tutto il cuore
" Talent View - Fidelizzazione professionale, eccellenza aziendale
Caratteristica della capsula vuota
- usiamo materie prime di alta qualità, i fornitori di materie prime sono produttori internazionali e nazionali di prima classe.
Caratteristiche di capsule a tre corsie: non facile da perdere polvere nei processi di riempimento e lucidatura, e la precisione di riempimento è alta.
- Varietà di specifiche, e può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente, per una varietà di modelli di utilizzo della macchina di riempimento. Tasso di riempimento delle capsule più del 99%.
Specifica
Dimensione | Lunghezza | Spessore | Diametro esterno | Peso | Spessore della cupola | Lunghezza blocco | Lunghezza blocco | Riferimento quantità di carico della capsula | |||
0,3 USD (mm) | 0,005 USD (mm) | (mm) | (mg) | (mm) | 0,2 USD (mm) | 0,2 USD (mm) | (mg) | ||||
0,6 g/ml | 0,8 g/ml | 1,0g/ml | 1,2 g/ml | ||||||||
0 # | Tappo 11.00 | 0.110 | 7,55,75 | 97/107 | 0,14 USD (0,14) | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Corpo 18.50 | 0.105 | 7.25/7,45 | |||||||||
1 # | Tappo 9.80 | 0.105 | 6.85-7.05 | 76/84 | 0,14 USD (0,14) | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Corpo 16.50 | 0.100 | 6,55,6,75 | |||||||||
2 # | Tappo 9.00 | 0.095 | 6,27/6,45 | 60-68 anni | 0,14 USD (0,14) | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Corpo 15.40 | 0.090 | 6,00/6,18 | |||||||||
3 # | Tappo 8.10 | 0.090 | 5,74,5,92 | 47/53 | 0,14 USD (0,14) | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Corpo 13.60 | 0.085 | 5,48,56 | |||||||||
4 # | Tappo 7.20 | 0.090 | 5.23.5.41 | 37-43 anni | 0,14 USD (0,14) | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Corpo 12.20 | 0.085 | 4,95/5,13 | |||||||||
00 # | Tappo 11.80 | 0.115 | 8,45,8,65 | 124/136 | 0,14 USD (0,14) | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Corpo 20.20 | 0.110 | 8.10/8.30 | |||||||||
EL | Tappo 11.80 | 0.110 | 7.57.7.77 | 107-117 | 0,14 USD (0,14) | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Corpo 20.20 | 0.105 | 7.27'7.47 | |||||||||
1 -EL | Tappo 9.80 | 0.105 | 7.57.7.77 | 77-85 | 0,14 USD (0,14) | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Corpo 17.00 | 0.100 | 7.27'7.47 | |||||||||
Etichetta sexy: capsula dura vuota, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, capsula di gelatina domestica, Capsule di gelatina per estratti di cetrioli, capsule di gelatina per integratori alimentari, capsule di gelatina per prodotti sanitari, capsule di gelatina per integratori per la salute congiunta, Capsule di gelatina per estratti di verdure

